<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oldenburger Schwimmverein von 1902 e.V.</title>
	<atom:link href="http://oldenburger-schwimmverein.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oldenburger-schwimmverein.de</link>
	<description>OSV - Mehr als &#34;nur&#34; ein Schwimmverein!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaft in Hannover</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/04/landesmeisterschaft-in-hannover/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/04/landesmeisterschaft-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Der OSV hatte dieses Jahr bei den Landesmeisterschaften fünf Athleten am Start. Unsere Kristina Hesse, Jasmin Mirheli und Philip Drews sind ja schon „alte Hasen“, doch für Gerrit Janssen und Luca Affelt war es eine Premiere. Obwohl es in der Halle sehr heiß und das Wasser ausgesprochen trübe war, war die Laune und Motivation der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_870" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/DSC_0805_kompri1.jpg"><img class="size-medium wp-image-870" title="Kristina, Philip, Luca, Gerrit + Trainer Jürgen" src="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/DSC_0805_kompri1-300x295.jpg" alt="Kristina, Philip, Luca, Gerrit + Trainer Jürgen" width="300" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Kristina, Philip, Luca, Gerrit + Trainer Jürgen</p></div>
<p>Der OSV hatte dieses Jahr bei den Landesmeisterschaften fünf Athleten am Start. Unsere Kristina Hesse, Jasmin Mirheli und Philip Drews sind ja schon „alte Hasen“, doch für Gerrit Janssen und Luca Affelt war es eine Premiere.</p>
<div id="attachment_881" class="wp-caption alignnone" style="width: 220px"><a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/Jasmin-Bilder-303_800.jpg"><img class="size-medium wp-image-881 " title="Jasmin + Trainer Jürgen" src="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/Jasmin-Bilder-303_800-300x234.jpg" alt="Jasmin + Trainer Jürgen" width="210" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">Jasmin + Trainer Jürgen</p></div>
<p>Obwohl es in der Halle sehr heiß und das Wasser ausgesprochen trübe war, war die Laune und Motivation der Fünf aber alles andere als trübe. Es war auch eine neue Erfahrung durch große Panoramascheiben die Schwimmer unter Wasser zu beobachten.</p>
<p>Mit einer Platzierung auf dem Treppchen hat es nicht ganz geklappt, trotzdem wurden 14 Bestzeiten geschwommen und deshalb freuten sich Philip und Kristina auch über fünf 4 te Plätze. Die beiden absolvierten die meisten Starts und waren eindeutig unsere Leistungsträger.<a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/DSC_0805_kompri.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/04/landesmeisterschaft-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingslager Bremerhaven</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/04/trainingslager-bremerhaven/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/04/trainingslager-bremerhaven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr veranstaltete der OSV wieder in den Osterferien ein Trainingslager in Bremerhaven. Jürgen Schnitker und Kerstin Hesse hatten eine Rasselbande von 17 Schwimmerinnen und Schwimmern zu betreuen. Auch Kristina Hesse war dieses mal nicht nur als Schwimmerin mit, sondern auch als Trainerin unserer Jugend. Nach einem opulenten sehr abwechslungsreichen Frühstücksbuffet ging es jeden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Auch dieses Jahr veranstaltete der OSV wieder in den Osterferien ein Trainingslager in Bremerhaven. Jürgen Schnitker und Kerstin Hesse hatten eine Rasselbande von 17 Schwimmerinnen und Schwimmern zu betreuen. Auch Kristina Hesse war dieses mal nicht nur als Schwimmerin mit, sondern auch als Trainerin unserer Jugend.<a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/Trainingslager_2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-857 aligncenter" title="K" src="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/Trainingslager_2012-300x155.jpg" alt="Unsere aktiven Wettkampfschwimmer/innen mit Trainer" width="353" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nach einem opulenten sehr abwechslungsreichen Frühstücksbuffet ging es jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schwimmhalle. Trainiert wurde auf einer 50 Meter Bahn. Pro Trainingseinheit wurden meist zwischen fünf und sechs Kilometer geschwommen.</p>
<p style="text-align: left;">Die erste Einheit überstanden, radelte man zum Hostel (Name des Hotels) zurück, um erst mal gemütlich Mittag zu essen. Nach dem Mittagessen war immer eine Erholungspause angesagt. Ein bisschen reden, ein kleines Spielchen spielen oder das Kolumbuscenter erkunden. Langeweile gab es nie. Denn kaum hatte man sich ein wenig erholt stand schon das zweite Training am Nachmittag an. So kam man am Ende des Tages auf stolze 11 Kilometer.</p>
<p style="text-align: left;">Wen wundert es da, dass die Gruppe MC Donalds fast leergekauft hat. Die Mitarbeiterinnen haben sich über den Appetit der Aktiven so gewundert, dass es noch Gummitüten und Eis gratis dazu gab. Anschließend ist man dann mit gefülltem Bauch noch gemütlich ins Kino gegangen. Belohnt wurden diese „Strapazen“ mit tollen Zeiten beim nächsten Wettkampf in Wardenburg.</p>
<p style="text-align: left;">Einstimmig fanden alle das Trainingslager super und hoffen darauf, dass nächstes Jahr wieder eines stattfindet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/04/trainingslager-bremerhaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norddeutsche Meisterschaften 2012 &#8211; lange Strecke</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/03/norddeutsche-meisterschaften-2012-lange-strecke/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/03/norddeutsche-meisterschaften-2012-lange-strecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr startete ein Schwimmer, Philip Drews, des Oldenburger Schwimmvereins in Braunschweig. Er war beeindruckt von der tollen Atmosphäre auf diesem Wettkampf. Seine Leistung wiederum beeindruckte alle anderen. Er war der schnellste Oldenburger Starter in seinem Jahrgang über die 400 Meter Lagen. Nach 5:44,28 schlug er an und steigerte seine Zeit gegenüber den Landesmeisterschaften lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr startete ein Schwimmer, Philip Drews, des Oldenburger Schwimmvereins in Braunschweig.</p>
<p>Er war beeindruckt von der tollen Atmosphäre auf diesem Wettkampf. Seine Leistung wiederum beeindruckte alle anderen.</p>
<p>Er war der schnellste Oldenburger Starter in seinem Jahrgang über die 400 Meter Lagen.</p>
<p>Nach 5:44,28 schlug er an und steigerte seine Zeit gegenüber den Landesmeisterschaften lange Strecke um über 7 Sekunden.</p>
<p>Somit erfüllte er die Erwartungen seines Heimtrainers Jürgen Schnitker und der Landesstützpunkttrainerin Steffi Baumgartl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/03/norddeutsche-meisterschaften-2012-lange-strecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtmeisterschaften 2012 &#8211; kurze Strecken</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/stadtmeisterschaften-2012-kurze-strecken/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/stadtmeisterschaften-2012-kurze-strecken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Im Hallenbad Kreyenbrück an der Brandenburger Straße fanden die diesjährigen Stadtmeisterschaften 2012 &#8211; kurze Strecken statt. Der ausrichtende Oldenburger Schwimmverein hatte mit 208 Meldungen die meisten Starts. Die Aufregung und Motivation bei der Planung des Wettkampfes ist auf die Schwimmerinnen und Schwimmer übergeschwappt und dadurch gab es so viele tolle Platzierungen und Zeiten. Zwei unserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Hallenbad Kreyenbrück an der Brandenburger Straße fanden die diesjährigen Stadtmeisterschaften 2012 &#8211; kurze Strecken statt.</p>
<p>Der ausrichtende Oldenburger Schwimmverein hatte mit 208 Meldungen die meisten Starts.</p>
<p>Die Aufregung und Motivation bei der Planung des Wettkampfes ist auf die Schwimmerinnen und Schwimmer übergeschwappt und dadurch gab es so viele tolle Platzierungen und Zeiten.</p>
<p>Zwei unserer Athleten konnten sich in der offenen Wertung platzieren. Kristina Hesse wurde fünfmal Vizemeisterin und Tammo Schüller konnte sich über einen dritten Rang freuen.</p>
<p>Bei den gleichzeitig ausgetragenen Altersklassenmeisterschaften wurden folgende Schwimmerinnen und Schwimmer Stadtjahrgangsmeister.</p>
<p>Cedric Alheidt (6x), Riko Pals (6x), Maiken Hesse (5x), Niko Hicken (5x), Carol Ann Gerdes (5x), Joanna Hanken (4x), Tilo Stalfort (4x), Leonie Müller Heidrich (4x), Rebecca True (3x), Okka Busse (3x), Leon Weiß (3x), Lara Grüttner (3x), Melina Riesner (3x), Tillmann Hachtmeister (2x), Martha Caroline Höfling (2x), Ingo Pals (2x), Sebastian Degener (1x),Philip Drews (1x), Kim Desiree Kath (1x), Santana Alheidt (1x),und Melaia Nanz (1x).</p>
<p><a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/OL-Stadtmeisterschaft_800.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-831" title="OL Stadtmeisterschaft_800" src="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/OL-Stadtmeisterschaft_800.jpg" alt="" width="448" height="298" /></a></p>
<p>Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung und es war vielen Aktiven möglich, Qualifikationszeiten für anstehende Wettkämpfe zu erschwimmen und ihre Zeiten zu verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/stadtmeisterschaften-2012-kurze-strecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Titel, super Klaus !</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/vier-titel-super-klaus/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/vier-titel-super-klaus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr gingen bei den Landesmeisterschaften lange Strecke inkl. Master 2012 in Hannover vier Titel an den Oldenburger Schwimmverein. Gewonnen wurden sie von Klaus Beckmann (Jg. 1951), der ein riesen Pensum bei diesem Wettkampf absolvierte. Er startete über 1500m Freistil, 200m Rücken, 400m Freistil und 400m Lagen und konnte als Belohnung vier Goldmedaillen mit nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr gingen bei den Landesmeisterschaften lange Strecke inkl. Master 2012 in Hannover vier Titel an den Oldenburger Schwimmverein.</p>
<p>Gewonnen wurden sie von Klaus Beckmann (Jg. 1951), der ein riesen Pensum bei diesem Wettkampf absolvierte. Er startete über 1500m Freistil, 200m Rücken, 400m Freistil und 400m Lagen und konnte als Belohnung vier Goldmedaillen mit nach Hause nehmen.</p>
<p>An diesem hervorragenden Ergebnis sieht man auch, Schwimmen hält fit.</p>
<p>Kristina Hesse (Jg. 1995) und Philip Drews (Jg. 1998) starteten über 400 m Lagen. Trotz der knapp verfehlten Medaillenplätze lieferten die beiden einen starken Auftritt und schwammen zudem persönliche Bestzeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/vier-titel-super-klaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medaillenregen in Bremerhaven</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/medaillenregen-in-bremerhaven/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/medaillenregen-in-bremerhaven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Auch unsere Jüngsten sind sehr schnell im Element Wasser. Bei dem Vergleichswettkampf in Bremerhaven fischten sie unglaubliche 51 Medaillen aus dem Becken. Obwohl das Training in Oldenburg im Winter immer auf einer 25m Bahn stattfindet, hatten unsere Schwimmerinnen und Schwimmer kein Problem sich mit der 50m Bahn in Bremerhaven anzufreunden. Hannah Louisa Riesner (Jg. 2004) gewann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch unsere Jüngsten sind sehr schnell im Element Wasser. Bei dem Vergleichswettkampf in Bremerhaven fischten sie unglaubliche 51 Medaillen aus dem Becken. Obwohl das Training in Oldenburg im Winter immer auf einer 25m Bahn stattfindet, hatten unsere Schwimmerinnen und Schwimmer kein Problem sich mit der 50m Bahn in Bremerhaven anzufreunden.</p>
<div id="attachment_806" class="wp-caption alignright" style="width: 191px"><a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/BHV05.jpg"><img class="size-full wp-image-806  " title="Bremerhaven" src="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/BHV05.jpg" alt="" width="181" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Unsere Jüngsten Jg. 2004</p></div>
<p>Hannah Louisa Riesner (Jg. 2004) gewann eine Goldmedaille. Anna Marie Einhaus, (Jg. 2004) sicherte sich einen 2. Platz. Martha Caroline Höfling, (Jg. 2004) konnte sich über vier Bronzemedaillen freuen.</p>
<p>Leonie Müller-Heitrich (Jg. 2003) nahm drei Silber- und eine Bronzemedaille mit nach Hause. Eske Franke (Jg. 2003) freute sich über einen zweiten Platz. Melina Riesner (Jg. 2002) stand viermal auf dem Treppchen und konnte sich zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen umhängen.</p>
<p>Kim Desiree Kath (Jg. 2002) gewann zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Janne Teschke (Jg.2001) freute sich über drei Bronzemedaillen. Melaia Nanz (Jg.2001), Santana Alheidt (Jg. 2000) und Thalia Alheidt (Jg. 2000) gewannen jeweils eine Bronzemedaille.</p>
<p>Alix Teschke freute sich über zwei Silbermedaillen. Kristina Hesse, (Jg. 1995) und Thore Ritterhoff, (Jg. 2002) nahmen jeweils eine Gold- eine Silber- und eine Bronzemedaille mit nach Hause.</p>
<p>Nico Pusch (Jg. 2002) wurde zweimal Dritter. Einmal Gold und viermal Silber sicherte sich Ingo Pals (Jg. 2002). Maximilian Höfling, (Jg. 2002) gewann jeweils zwei Gold- und Bronzemedaillen. Joel Alheidt, (Jg. 2000) sicherte sich einen ersten und zwei dritte Plätze. Cedric Alheidt, (Jg. 2002) holte viermal Gold und einmal Silber.</p>
<p>Aber auch Stella Nordmeyer (Jg. 2000) und Riko Pals (Jg. 1999) dürfen mit Ihren Leistungen sehr zufrieden sein, denn sie schrammten ganz knapp an den Medaillenrängen vorbei und erzielten persönliche Bestzeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/medaillenregen-in-bremerhaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMS in Osnabrück</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/dms-in-osnabruck/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/dms-in-osnabruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeitgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Der Oldenburger Schwimmverein war am letzten Wochenende die einzige Mannschaft aus Oldenburg, die an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen (DMS) 2012 der Bezirksliga im Sportbecken des Nette Bades in Osnabrück teilgenommen hat. Insgesamt gingen 18 Aktive an den Start, davon waren 8 Schwimmerinnen in der Damenmannschaft und 10 Schwimmer in der Herrenmannschaft. Trotz des niedrigeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Der Oldenburger Schwimmverein war am letzten Wochenende die einzige Mannschaft aus Oldenburg, die an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen (DMS) 2012 der Bezirksliga im Sportbecken des Nette Bades in Osnabrück teilgenommen hat. Insgesamt gingen 18 Aktive an den Start, davon waren 8 Schwimmerinnen in der Damenmannschaft und 10 Schwimmer in der Herrenmannschaft. Trotz des niedrigeren Altersdurchschnittes der Oldenburger Mannschaften im Vergleich mit den anderen Mannschaften gelang den Damen eine Platzierung auf dem 9. ten Platz von insgesamt 15 teilnehmenden Damenmannschaften und den Herren einen 6 ten Platz von insgesamt 9 teilnehmenden Herrenmannschaften.</span></p>
<div id="attachment_775" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/DSCN0208_800b.jpg"><img class="size-medium wp-image-775 " title="OSV DMS-Mannschaft 2012" src="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/DSCN0208_800b-300x201.jpg" alt="Beschreibung" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">OSV DMS-Mannschaft 2012</p></div>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Die Damenmannschaft hat in Ihren 32 Starts, bei denen alle Strecken zweimal geschwommen werden müssen, stolze 11680 Punkte gesammelt. Die meisten Einzelpunkte holte Kristina Hesse (Jg. 95) in dem Wettkampf 100 m Freistil schwamm sie mit einer Zeit von </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">1:04,86 Min. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">541 Punkte, dicht gefolgt von Friederike Lindner (Jg. 95), die für Ihren Start in dem Wettkampf 50 m Freistil in </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">0:30,20 Min. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">500 Punkte erzielte. Der Weltrekord jeder Strecke beträgt 1000 Punkte. </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Die Punkte-</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Tabelle</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> wurde entwickelt, um die einzelnen Schwimmarten und Strecken miteinander vergleichen zu können.</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> Für die insgesamt fünf zugelassenen Starts pro Schwimmer dieses Wettkampfes war es auch Kristina, die dafür in der Summe die höchste Punktzahl erzielte. 2361 Punkte steuerte sie dadurch zu dem Gesamtergebnis bei. Die OSV-Damen waren aber alle in Bestform, denn hier war das Feld der Schwimmerinnen eng beisammen. Friederike Lindner erzielte 2046 Punkte, Carol Ann Gerdes (Jg. 94) holte 1963 Punkte, Sarah Kieslich (Jg. 97) erzielte 1939 Punkte. Die Teamkolleginnen Lara Grüttner (Jg. 99), Imke Napierala (Jg. 97), Rebecca True (Jg. 94) und Maiken Hesse (Jg. 99) trugen auch zum guten Gesamtergebnis bei.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Die Herrenmannschaft erkämpfte sich 10572 Punkte. Die beste Einzelleistung erzielte Torsten Germer (Jg. 77) über 100 m Freistil in 1:00,21 Min. und 477 Zählern. Auch seine Gesamtpunktzahl für die max. fünf erlaubten Starts war mit 2160 Punkten von den OSV Schwimmern am höchsten. 474 Punkte konnte der neue Jugendwart Christoph Toel (Jg. 91) in dem Wettkampf über 50 m Freistil in </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">0:27,29 Min. einstreichen. Philip Drews (Jg. 98) schwamm die 100 m Freistil in einer hervorragenden Zeit von 1:03,30 Min und konnte hierfür 410 Punkte zum Gesamtergebnis beisteuern. Für seine fünf geschwommenen Starts gab es 1680 Punkte. Die Schwimmer Tammo Schüller (Jg. 88), Marcel Tintelott (Jg. 93), Nico Hicken (Jg. 96), Luca Affelt (Jg. 97), Leon Affelt (Jg. 97), Marcel Schwörer (Jg. 98) und Riko Pals (Jg. 99) komplettierten die Mannschaft und schwammen fast nur Bestzeiten.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2012/02/dms-in-osnabruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationeller Erfolg bei den Landes DMSJ in Hannover</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/sensationeller-erfolg-bei-den-landes-dmsj-in-hannover/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/sensationeller-erfolg-bei-den-landes-dmsj-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Am 19./20. November fuhr der OSV mit den Staffeln der weiblichen A-Jugend und der männlichen E-Jugend zum Landesentscheid DMSJ nach Hannover. Während sich die Damen zwar wacker schlugen, aber in ihrem Teilnehmerfeld ein wenig den Anschluss an die andern Staffeln ihrer Altersklasse verloren, packten unsere Jungen im Staffelvergleichswettkampf der männlichen Jugend E noch einmal richtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19./20. November fuhr der OSV mit den Staffeln der weiblichen A-Jugend und der männlichen E-Jugend zum Landesentscheid DMSJ nach Hannover.</p>
<p>Während sich die Damen zwar wacker schlugen, aber in ihrem Teilnehmerfeld ein wenig den Anschluss an die andern Staffeln ihrer Altersklasse verloren, packten unsere Jungen im Staffelvergleichswettkampf der männlichen Jugend E noch einmal richtig was drauf und erreichten im Teilnehmerfeld der landesweit stärksten Staffeln in Niedersachsen einen senationellen 2. Platz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/sensationeller-erfolg-bei-den-landes-dmsj-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMSJ Landesendscheid Hannover</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/dmsj-landesendscheid-hannover/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/dmsj-landesendscheid-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hier gibt es die Bilder : Klick Und hier noch ein paar Video´s und Bilder von Alexander Hoefling :  Tauchen , letzter Staffellauf, Bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/IMG_9385.jpg"><img class="size-medium wp-image-713 alignright" title="IMG_9385" src="http://oldenburger-schwimmverein.de/osvwordpress31/wp-content/uploads/IMG_9385-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>Hier gibt es die Bilder : <a href="http://thetrue-ol.de"><strong>Klick</strong></a></p>
<p>Und hier noch ein paar Video´s und Bilder von Alexander Hoefling :  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NYXrSynr_dg">Tauchen</a> , <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q_4cxK16uqE">letzter Staffellauf</a>, <a href="https://picasaweb.google.com/alexander.hoefling/LandesentscheidHannoverNov11Staffelschwimmen?authuser=0&amp;authkey=Gv1sRgCLe3oPaa4cGYgwE&amp;feat=directlink">Bilder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/dmsj-landesendscheid-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSV-Staffeln überzeugen bei DMSJ</title>
		<link>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/osv-staffeln-uberzeugen-bei-dmsj/</link>
		<comments>http://oldenburger-schwimmverein.de/2011/11/osv-staffeln-uberzeugen-bei-dmsj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oldenburger-schwimmverein.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Mit 4 Mannschaften reiste der Oldenburger SV in diesem Jahr zu den Bezirks-DMSJ nach Osnabrück. In einer insgesamt sehr überschaubaren Wettkampfveranstaltung konnten alle Staffeln mit durchweg sehr guten Leistungen überzeugen, zwei Mannschaften gelang sogar der Sprung nach Hannover. Bei den DMSJ hatte die Mannschaft der weiblichen Jugend D, bestehend aus Alix Teschke, Okka Busse, Thalia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 4 Mannschaften reiste der Oldenburger SV in diesem Jahr zu den Bezirks-DMSJ nach Osnabrück.</p>
<p>In einer insgesamt sehr überschaubaren Wettkampfveranstaltung konnten alle Staffeln mit durchweg sehr guten Leistungen überzeugen, zwei Mannschaften gelang sogar der Sprung nach Hannover.</p>
